E-posta
tj-marketing@tj-wheel.com| SKU: | |
|---|---|
| Kullanılabilirlik Durumu: | |
| Miktar: | |
| öğe | değer |
| Dövme Parçası | Dövme çelik raylı tekerlek ve lastik |
| Malzeme | dökme çelik, 60 #, 65 #, 65Mn, 42CrMoA, vb. |
| Boyut | 350-1450mm |
| Başvuru | * Gezer vinç ve portal vinç; * Taşıma arabası; * Değirmen ve havayolları aracı; * Demiryolu lokomotifi ve treni; * İnşaat makineleri vb. |
| Denetleme | Kimyasal analiz, Metalografik, Mekanik analiz, Ultrasonik test, Manyetik test, Darbe testi, Sertlik testi, Yüzey kalitesi ve boyut raporu |
| Standart | IRS,BS,UIC,AAR,BN,GB,TB/T,EN |
| Kalite Kontrol Belgesi | Kimyasal bileşim raporu mekanik özellikler raporu;UT test raporu;ısıl işlem raporu;boyutlar kontrol raporu. |
| Dövme İşleme | Külçe---dövme---ısıl işlem---kaba işleme---UT.MT---Q+T---muayene---bitirme işleme---UT.MT---paketleme |
| Isı tedavisi | Normalleştirilmiş / Tavlanmış / Söndürülmüş / temperlenmiş |
| Paket | Ahşap Paket |


内容为空!